ПрАТ "ДОК №7" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 24191 | 27840 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 22466 ) | ( 26371 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
1725 | 1469 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1041 | 1746 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 2700 ) | ( 4452 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 297 ) | ( 337 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 2183 ) | ( 1601 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 2414 ) | ( 3175 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 227 ) | ( 149 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 193 ) | ( 2 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 | 0 |
збиток | 2295 | ( 2834 ) | ( 3326 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -127 | -44 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 | 0 |
збиток | 2355 | ( 2961 ) | ( 3370 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 5101 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 5101 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 5101 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2140 | -3370 |
Матеріальні затрати | 2500 | 14646 | 16888 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 6468 | 7738 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1371 | 2457 |
Амортизація | 2515 | 1306 | 1328 |
Інші операційні витрати | 2520 | 3855 | 4350 |
Разом | 2550 | 27646 | 32761 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 15175360 | 15175360 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 15175360 | 15175360 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.2 | -0.22 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.2 | -0.22 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Подлужний В.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єрко Т.С.
|