ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ N7" за ЄДРПОУ 30531566
Територія   за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів за КВЕД 16.23
Середня кількість працівників 176    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул.Богатирська, 9, м.Київ, Оболонський, 04209, Україна, ( 044 ) 412-88-84
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 1
первісна вартість 1001 16 16 16
накопичена амортизація 1002 16 16 15
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1433 516 452
Основні засоби: 1010 25935 22333 26434
первісна вартість 1011 43969 40077 43459
знос 1012 18034 17744 17025
Інвестиційна нерухомість: 1015 8 4038 9
первісна вартість 1016 31 5073 31
знос 1017 23 1035 23
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 82 260 82
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 27458 27147 26978
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4470 2066 3833
Виробничі запаси 1101 1826 727 1653
Незавершене виробництво 1102 362 41 66
Готова продукція 1103 2246 1266 2078
Товари 1104 36 31 36
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3892 1787 5035
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
473 437 16
з бюджетом 1135 1 0 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 660 50 290
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 2 5
Готівка 1166 0 1 5
Рахунки в банках 1167 0 1 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 475 6 652
Усього за розділом II 1195 9971 4348 9832
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 37429 31495 36810

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3794 3794 3794
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 113 113 113
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5226 1249 5051
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 9133 5156 8958
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2704 2352 2704
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2704 2352 2704
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 235 1000 399
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 21473 19427 22885
за розрахунками з бюджетом 1620 490 545 548
за у тому числі з податку на прибуток 1621 21 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 258 155 259
за розрахунками з оплати праці 1630 674 829 658
за одержаними авансами 1635 2245 1358 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 53 549 53
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 164 124 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 25592 23987 24878
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 37429 31495 36810

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Кириченко О.С.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Єрко Т.С.