ПрАТ "ДОК №7" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 1 | 0 |
| первісна вартість | 011 | 16 | 16 |
| накопичена амортизація | 012 | 15 | 16 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 452 | 1433 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 26434 | 25935 |
| первісна вартість | 031 | 43459 | 43969 |
| знос | 032 | 17025 | 18034 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 9 | 8 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 31 | 31 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 22 | 23 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 82 | 82 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 26978 | 27458 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 1653 | 1826 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 66 | 362 |
| Готова продукція | 130 | 2078 | 2246 |
| Товари | 140 | 36 | 36 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 5035 | 3892 |
| первісна вартість | 161 | 5080 | 3972 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 45 | 80 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 1 | 1 |
| за виданими авансами | 180 | 16 | 473 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 290 | 660 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 5 | 0 |
| у тому числі в касі | 231 | 5 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 652 | 475 |
| Усього за розділом II | 260 | 9832 | 9971 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 36810 | 37429 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 3794 | 3794 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 113 | 113 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 5051 | 5226 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 8958 | 9133 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 53 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 53 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 2974 | 2704 |
| Усього за розділом III | 480 | 2974 | 2704 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 399 | 235 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 22885 | 21473 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 2235 |
| з бюджетом | 550 | 548 | 490 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 259 | 258 |
| з оплати праці | 580 | 658 | 674 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 129 | 164 |
| Усього за розділом IV | 620 | 24878 | 25539 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 36810 | 37429 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Проведений аналіз показників забезпечення власними оборотними засобами свідчить про те, що Товариство не достатньо забезпечено власними коштами.
|
Керівник |
(підпис) |
Кириченко Оксана Станіславівна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єрко Тетяна Сергіївна
|